UIU-P4122 4MP EX-SDI Outdoor Turret IR Camera
In stock
SKU
cctv:uiup4122
| Resolution | 1440P |
| Lens | Fixed lens 2.8mm / 4mm |
| Sensor | 1/2.8 inch SONY CMOS (IMX-335) |
| Pixels | Total : 2704(H) × 2104(V) = 5.69M / Effective : 2616(H) × 1964(V) = 5.14M |
| Scanning System | PROGRESSIVE |
| S/N (Y signal) | More than 52 dB (AGC Off) |
| Frame Rate | 4MP@30fps |
SPECIFICATIONS
| Resolution | 1440P |
| Lens | Fixed lens 2.8mm / 4mm |
| Sensor | 1/2.8 inch SONY CMOS (IMX-335) |
| Pixels | Total : 2704(H) × 2104(V) = 5.69M / Effective : 2616(H) × 1964(V) = 5.14M |
| Scanning System | PROGRESSIVE |
| S/N (Y signal) | More than 52 dB (AGC Off) |
| Frame Rate | 4MP@30fps |
| Video Output | SMPTE274M EX-SDI (CVBS) |
| Min.Illumination | 0 Lux at IR On (IR LED 20) |
| White Balance | Auto / Auto Ext / Preset / Manual |
| Electronic shutter speed | AUTO / MANUAL (1/30sec ~ 1/30,000sec) / FLICKER |
| Function | DNR / ACE / WDR / BLC / HLC / Sens_up / Privacy / Flip / Motion / Defog / RS-485 / Sharpness / Smart IR / Brightness |
| Day & Night | AUTO (Day <–> Night TIME Change) , COLOR , B/W, EXTERN |
| Language | ENG, CHN, CHN(S), JPN, KOR |
| IR Distance | 15M |
| Temperature/Humidity | Operating (−10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH) / Storage (−20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH) |
| Power | DC 12V |
| Dimensions | ∅ 4.09 × 3.54 " ( 104 × 90mm ) |
| signal Transmission | The distant difference is occurred according to cable option and other circumstances. (based on 5C-HFBT : HD-SDI (100M) / EX-SDI (500M)) |
| Insurance Price Type | Fixed |
|---|
