DO-614V-B Superdome 650TVL Indoor Dome Camera, Auto-Iris VF Lens
In stock
SKU
cctv:do614vb
1/3 INCH SONY SUPER HAD CCD II • High Resolution (650 TVL) / High Sensitivity • 0.1Lux at F1.2 (Color) / 0.0001Lux (Sense up x256) WDR (Long and Short exposure) Function • OSD Controlled / Ture Day & Night (ICR) / 3DDNR / HLM Motion (240 Zone) / Privacy / Easy Installation / 3Axis DC Auto IRIS V/F Lens 2.8~12mm • DC Auto IRIS & TDN V/F Lens 2.8~12mm
SPECIFICATIONS
| Model | NTSC | PAL |
| Resolution | 1/3" SONY Super HAD CCD II | |
| Total Pixels | 811(H) × 508(V) 410K pixels | 795(H) × 595(V) 470K pixels |
| Effective Pixels | 768(H) × 494(V) 380K pixels | 752(H) × 582(V) 440K pixels |
| Scanning System | 2:1 Interlace | |
| S/N (Y signal) | More than 52 dB (AGC Off) | |
| Frequency | Horizonal: 15.734KHz / Vertical: 59.94KHz | Horizonal: 15.625KHz / Vertical: 50.00KHz |
| Video Output | CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm | |
| Min Illumination | 0.1Lux at F1.2(Color) / 0.0001Lux (sense up × 256) | |
| White Balance | ATW / AWC / PUSH / MANUAL Adjustable | |
| Electronic shutter speed | Auto/Manual(1/60sec ~ 1/100,000sec) | Auto/Manual(1/50sec ~ 1/100,000sec) |
| WDR(Long and Short exposure) | ON, OFF Selectable | |
| O.S.D | Builtin | |
| Backlight Compression | BLC (LOW,MIDDLE, HIGH, OFF Selectable) / HLM (Adjustable) | |
| AGC (Auto Gain Control) | LOW MIDDLE, HIGH, OFF Selectable | |
| EDDNR (3D Digital Noise Reduction) | LOW, MIDDLE, HIGH, OFF | |
| Day & Night | AUTO (DAY <−−> NIGHT time change), CDS, COLOR, B/W | |
| Privacy | OFF/ON (6 zone) | |
| Motion Detection | OFF/ON (240 Zone) | |
| Image Conversion | FREEZE / V-FLIP / H-FLIP / ROTATE / NEGA : All ON/OFF Adjustable | |
| DIS (Digital Image Stablizer) | ON/OFF | |
| LSC (Lens Shading compensation) | ON/OFF | |
| Digital Zoom | ON ( × 1 ~ 10) / OFF | |
| Sharpness | Adjustable | |
| Operation Temperature | 14°F ~ 122°F(−10°C ~ 50°C) / 30% ~ 80% | |
| Storage Temperature | −4°F ~ 140°F(−20°C ~ 60°C) / 20% ~ 90% RH | |
| Power | DC 12V [ AC24V / DC12V DualPower (option) ] | |
| Insurance Price Type | Fixed |
|---|
