SPECIFICATIONS
| Resolution | 1080P, 720P | 
| Sensor | 1/2.9 inch SONY CMOS (IMX-222 or IMX-322) | 
| Total Pixels | 2000(H) × 1241(V) = 2,482,000 | 
| Effective Pixels | 1944(H) × 1092(V) = 2,122,648 | 
| Scanning System | PROGRESSIVE | 
| S/N (Y signal) | More than 52 dB (AGC Off) | 
| Video Output | SMPTE292M (HD-SDI) / (CVBS: 1.0Vp-p (75ohm) : Option) | 
| Min.Illumination | 1 Lux at F1.2 / 0.1 Lux (B/W) | 
| White Balance | AUTO / AUTO EXT / PRESET / MANUAL | 
| Electronic shutter speed | AUTO / MANUAL (1/30sec ~ 1/30,000sec) / FLICKER | 
| SENS_UP | OFF / × 2 ~ × 32 | 
| DNR / ACE | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | 
| BACKLIGHT | OFF / WDR / BLC / HLC | 
| Day & Night | AUTO (Day <–> Night TIME Change) , COLOR , B/W, EXTERN | 
| PRIVACY / FLIP / FREEZE | OFF / ON | 
| MOTION / DEFOG | OFF / SET | 
| Language | ENG, CHN, CHN(S), JPN, KOR | 
| Sharpness | ADJUSTABLE (0 ~ 10 STEP) | 
| Brightness | ADJUSTABLE (0 ~ 20 STEP ) | 
| COMM. | RS-485(PELCO-D) | 
| Temperature/Humidity | Operating (−10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH) / Storage (−20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH) | 
| Power | DC12V | 
| signal Transmission | The distant difference is occurred according to cable option and other circumstances. (based on 5C-HFBT : HD-SDI 200M / EX-SDI 500M) | 
 
    



